| Sl. Number | Company/Brand | Known Products/Service | Certificate issued | |||||||||||||||||||||
| 1 | CAVINKARE PRIVATE LIMITED | Butter milk, Ghee, curd etc. | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 2 | DAAWAT | Rice | NA | |||||||||||||||||||||
| 3 | BIKANERWALA FOODS | Bikano Namkeen | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 4 | GOLDWINNER | Oil | NA | |||||||||||||||||||||
| 5 | VADILAL | Ice-Cream | NA | |||||||||||||||||||||
| 6 | AMRUTANJAN HEALTH | Pain Balm | NA | |||||||||||||||||||||
| 7 | GUJARAT AMBUJA EXPORTS | Yarn and Groceries | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 8 | VESTIN PARK HOTELS PRIVATE LIMITED | Hotel, Chennai | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 9 | ROYAL COURT | Hotel, Madurai | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 10 | GLOBAL HEALTH CITY | Hospital, Chennai | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 11 | AWARE GLOBAL HOSPITAL | Hospital, Hyderabad | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 12 | Blk Hospital, New Delhi | Hospital – New Delhi | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 13 | SKYGOURMET | Airline catering | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 14 | ZOMATO INDIA | Food Delivery | NA | |||||||||||||||||||||
| 15 | PATANJALI AYURVED LIMITED | Ayurvedic products | Jamait Ulema-I-Hind Halal Trust | |||||||||||||||||||||
| 16 | GOVIND MILK & MILK PRODUCTS | Milk, Ghee, Butter etc. | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 17 | G D FOODS MANUFACTURING, | Tops – tomato ketchup | Royalcert International | |||||||||||||||||||||
| RAJASTHAN, INDIA – | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | GIRNAR | Tea | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 19 | TAJSATS | Airline catering | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 20 | PYRAMID WILMAR | Fortune Oil | Halal Accreditation Council, Sri Lanka | |||||||||||||||||||||
| 21 | NIRMA HOUSE | NA | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 22 | HALDIRAM | Namkeens and Sweets | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 23 | BACFO PHARMACEUTICALS (INDIA) LTD | Ayurvedic Products | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 24 | REMIDEX PHARMA PRIVATE LIMITED | Painkiller Tablet, Vitamin Tablet & Iron Tablet Manufacturer | Jamait Ulema-I-Hind Halal Trust | |||||||||||||||||||||
| 25 | REGENCY SPICES LLP | Spices | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 26 | Tata Mutual Fund | Tata Ethical Fund | Taqwaa Advisory and Shariah Investment Solutions (P) Limited | |||||||||||||||||||||
| 27 | SHUBHAM GOLDIEE MASALE PVT LTD | Goldiee Masale | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 28 | Taurus Mutual Funds | Taurus Ethical Fund | Taqwaa Advisory and Shariah Investment Solutions (P) Limited | |||||||||||||||||||||
| 29 | Nippon India Mutual Fund | Reliance ETF Shariah BeES | Taqwaa Advisory and Shariah Investment Solutions (P) Limited | |||||||||||||||||||||
| 30 | National Stock Exchange | NIFTY Shariah Indices are designed to offer investors Shariah-compliant | Taqwaa Advisory and Shariah Investment Solutions (P) Limited | |||||||||||||||||||||
| investment solutions | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ISCON BALAJI FOODS PVT LTD | Potato chips | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 32 | BAJAJ FOODS LIMITED | Peanut butter | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 33 | IOL CHEMICALS & PHARMACEUTICALS | Pharmaceutical | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 34 | TTK HEALTHCARE LTD | Pharmaceutical | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 35 | ADINATH AGRO PROCESSED FOODS PVT LTD | Jams, pickles, ketchups etc. | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 36 | NEEL BEVERAGES PRIVATE LIMITED | Drink Powder, Kesar Badam Milk | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 37 | TEAM UNITED MARKETING PRIVATE LIMITED | Tea | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 38 | CHAIZUP BEVERAGES LLP | Tea | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 39 | BIKAJI FOODS PVT LTD | 72 products – Namkeen, sweets etc. | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 40 | ANKITA AGRO & FOOD PROCESSING PVT LTD | Garlic, Oats, Honey etc. | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 41 | JABS INTERNATIONAL PVT LTD | 44 types of spices and seeds | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 42 | VICTORIA FOODS PVT. LTD. | Rajdhani Besan and Atta (Grocery items) | NA | |||||||||||||||||||||
| 43 | TATA CONSUMER PRODUCTS | Spices, Pulses, Salt, Organic Pulses, Ready to Cook, Snacks, Rice, Wheat Flour, Gram Flour | NA | |||||||||||||||||||||
| 44 | ITC LIMITED | Grocery | NA | |||||||||||||||||||||
| 45 | UNIBIC FOODS INDIA PVT LIMITED | Unibic | NA | |||||||||||||||||||||
| 46 | V.R. INDUSTRIES PVT. LTD. | Corn flakes | Halal Sign | |||||||||||||||||||||
| 47 | DHATRI HOSPITAL | Ayurvedic hospital, Kerala | NA | |||||||||||||||||||||
| 48 | MACDONALD INDIA | Fast food | NA | |||||||||||||||||||||
| 49 | VRS FOODS LTD. | Paras Dairy products | NA | |||||||||||||||||||||
| 50 | WINGREENS FARMS PVT. LTD | Chips | Jamait Ulema-I-Hind Halal Trust | |||||||||||||||||||||
| 51 | DS GROUP | Catch Masale | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 52 | AHINSHA CHEMICALS LIMITED | Instant tea | Prime Certification and Inspection Asia Pacific Inc. | |||||||||||||||||||||
| 53 | AISHWARYA AGRI PROCESSORS PVT. LTD. | Rice, Idli Rawa | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 54 | ALLIED NATURAL PRODUCT | Vivi Honey | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 55 | ANMOL INDUSTRIES LTD | Anmol Biscuits | Markaz-ul-Islahit Talimi | |||||||||||||||||||||
| 56 | B.Y. AGRO & INFRA PVT LTD | Processed food | SGS, UK | |||||||||||||||||||||
| 57 | AMBROSIA NATURAL PRODUCTS INDIA PVT LTD | Honey | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 58 | VICCO GROUP | Ayurvedic and herbal products | NA | |||||||||||||||||||||
| 59 | THE PUNJAB STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS FED | Verka Dairy | NA | |||||||||||||||||||||
| 60 | BISCUIT BASKET FOODS PVT. LTD | Butter Cookies/ Choco-chip cookies | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 61 | BHOLE NATH FOODS LIMITED | Rice | Kaji Mufti Mohammd Kifayathullah Baqavi | |||||||||||||||||||||
| 62 | BRIJ HONEY PVT LTD | Honey | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 63 | BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, (FOR PRODUCTION IN OMAN) | 70 types of cookies | Emirates Authority for Standardization and Metrology, UAE | |||||||||||||||||||||
| 64 | CAPITAL VENTURES PVT. LTD. | Rice | Islamic Centre for Halal certification | |||||||||||||||||||||
| 65 | CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED | Instant coffee | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 66 | CHAMAN LAL SETIA EXPORTS LTD | Maharani Rice | Kaji Mufti Mohammd Kifayathullah Baqavi | |||||||||||||||||||||
| 67 | CHILLITO FOODS | Spices And Foodstuff | TNV certification, UK | |||||||||||||||||||||
| 68 | CHOKHI DHANI FOODS | Food Processing | NA | |||||||||||||||||||||
| 69 | DESAI FOODS PVT LTD | Pickle and masala | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 70 | DRYTECH PROCESSES (I) PVT LTD | Milk powder and non-dairy creamer | Majelis Ulema Indonesia | |||||||||||||||||||||
| 71 | ELMAC FOODS | Pickle, juice etc. | ||||||||||||||||||||||
| 72 | EZEEBEE OVERSEAS PVT LTD. | Honey | QCL Certification Pvt. Ltd. | |||||||||||||||||||||
| 73 | ESS PEE QUALITY PRODUCTS | Honey and cookies | NA | |||||||||||||||||||||
| 74 | G.R.INTERNATIONAL (INC) | Rice | Quari Jameel Ahmad, Palwal | |||||||||||||||||||||
| 75 | GODREJ & BOYCE MFG. CO. LTD | Tea, coffee and creamer etc. | NA | |||||||||||||||||||||
| 76 | GREENDOT HEALTH FOODS PVT. LTD. | Cornitos | Jamait Ulema-I-Hind Halal Trust | |||||||||||||||||||||
| 77 | GUJARAT CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LTD | Amul dairy products | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 78 | GREEN VILLAGE AGROS (P) LTD | Dairy Products | Jamait Ulema-I-Hind Halal Trust | |||||||||||||||||||||
| 79 | GUJARAT TEA PROCESSORS & PACKERS LTD | Wagh Bakri Tea | NA | |||||||||||||||||||||
| 80 | HINDUSTAN HING SUPPLYING CO | Hing | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 81 | HOLISTA TRANZWORLD PRIVATE LIMITED | Coconut oil | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 82 | INDIES GLOBAL FOODS PRIVATE LIMITED | Ready to eat food | Prime Certifications | |||||||||||||||||||||
| 83 | INDUS COFFEE PVT LTD | Instant Coffee | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 84 | INDOCAN HONEY PVT LTD | Honey | Halal India | |||||||||||||||||||||
| 85 | INTERGROW BRANDS PVT. LTD. | More than 1000 plant – based products for the flavours, fragrance & food ingredient | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 86 | KARACHI BAKERY | Cookies | Kaji Mufti Mohammd Kifayathullah Baqavi | |||||||||||||||||||||
| 87 | MAHASHIAN DI HATTI PVT LTD | MDH Masale | NA | |||||||||||||||||||||
| 88 | MEHROTRA CONSUMER | Organic edible products | Jamiat Ulama-E- | |||||||||||||||||||||
| PRODUCTS PVT. LTD. | Maharashtra | |||||||||||||||||||||||
| 89 | MODERN FOOD PRODUCTS | Pickle, Ketchups etc. | Global Quality Network Limited | |||||||||||||||||||||
| 90 | MRS. BECTORS FOOD SPECIALTIES LTD | Cremica Biscuits | Jamait Ulema-I-Hind Halal Trust | |||||||||||||||||||||
| 91 | NILON’S ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | Nilon Pickles | Jamiat Ulama-E-Maharashtra | |||||||||||||||||||||
| 92 | PARAG MILK FOODS LTD. | Goverdhan dairy products | NA | |||||||||||||||||||||
| 93 | PARLE AGRO PVT. LTD | Frooti, Appy, Appy Fizz, Cranberry Fizz, Bailley | NA | |||||||||||||||||||||
| 94 | PARLE PRODUCTS PVT LTD | Biscuits & Confectioneries | NA | |||||||||||||||||||||
| 95 | PUNJAB AGRO JUICES LIMITED | Juice | NA | |||||||||||||||||||||
| 96 | PUNJAB MARKFED | Processing and marketing of edible and non-edible products | NA | |||||||||||||||||||||
| 97 | RAVI FOODS PVT LTD | Dukes – Biscuits, Wafers, Chocolates, | NA | |||||||||||||||||||||
| 98 | RAMA EXPORTS | Biscuits | Quality Control Certification | |||||||||||||||||||||
| 99 | S. S. FOOD INDUSTRIES | Bonn | NA | |||||||||||||||||||||
| 100 | SURYA FOOD & AGRO | Priyagold Biscuits | NA | |||||||||||||||||||||
